Valeriu Kurtu
Valeriu Kurtu wurde 1956 im Städtchen Ungeny an der moldawisch-rumänischen Grenze geboren.
Er besuchte die Kunstfachschule in Kischinev und studierte anschließend an der Hochschule für Kinematographie (WGIK) im Fachbereich Trickfilm in Moskau und machte dort 1982 seinen Abschluss. 1986 wurde er Mitglied der FECO (Federation of Cartoonists Organisations). Er beendete 1987 den 2-jährigen Kurs für Regie und Drehbuch in Moskau.
Als Autor und Regisseur drehte er sieben Animationsfilme. Zur gleichen Zeit publizierte er Karikaturen in bedeutenden Magazinen und Karikaturzeitschriften wie Krokodil (Russland), Eulenspiegel (Deutschland), Ursika (Rumänien) und in seinem Heimatland Moldawien in der Zeitschrift Ciparusch.
Im Jahr 1990 trat er dem Kunstverband der UDSSR und Moldawien bei und wurde 1994 Mitglied des Journalistenverbands von Moldawien.
Seit 1994, als er schon ein anerkannter Künstler war, zog er mit seiner Familie nach Berlin. 2003 eröffnete er mit seiner Frau, die ebenfalls Künstlerin ist, seine eigene Galerie (KurtuKunst). Es folgten zahlreiche Publikationen für Ausstellungen, in Zeitungen und Magazinen (Partner, Gartenfreund, Stiftung Warentest, Europa-Express, Kontakt, Ost-Express). Für United Buddy Bears entwirft und gestaltet er Motive für die Berliner Buddy Bären. Mehr als 100 Preise, Medaillen und Auszeichnungen erhält er bei Karikatur-Wettbewerben weltweit. Seit 2010 veranstaltet und leitet er den „Internationaler Karikaturen Wettbewerb Berlin“.
Preise & Auszeichnungen
Accum luctus dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation.
| Jahr | Stadt & Land | Preis |
|---|---|---|
| 1991 | Kostinesht, Romänien | 1. Preis |
| 1992 | Olen, Belgien | Großer Preis |
| 1992 | Skopje, Mazedonien | Goldener Preis |
| 1992 | Edinburgh, Schottland | Großer Preis |
| 1993 | Sao Paulo, Brasilien | 1. Preis |
| 1995 | Bordighera, Italien | Goldener Preis |
| 1998 | Langnau, Schweiz | 1. Preis |
| 1998 | Sao Paulo, Brasilien | 1. Preis |
| 2001 | Porto, Portugal | 1. Preis |
| 2003 | Taipeh, Taiwan | 1. Preis |
| 2004 | Istanbul, Türkei | 1. Preis |
| 2004 | Ankara, Türkei | 1. Preis |
| 2007 | Strumica, Mazedonien | 1. Preis |
| 2007 | Buenos Aires, Argentinien | Großer Preis |
| 2007 | Shanghai, China | Goldener Preis |
| 2009 | Vianden, Luxemburg | 1. Preis |
| 2009 | Lisbon, Portugal | 1. Preis |
| 2010 | Budapest, Ungarn | 1. Preis |
| 2010 | Marostica, Italien | 1. Preis |
| 2011 | Vale De Aburra, Kolumbien | Großer Preis |
Weitere Preise & Auszeichnungen
Accum luctus dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation.
| Jahr | Stadt & Land | Auszeichnungen |
|---|---|---|
| 1987 | Ankona, Italien | Diplom |
| 1988 | Shaulai, Lettland | Diplom |
| 1989 | Tjumenj, Russland | 2. Preis |
| 1991 | Tolentino, Italien | Diplom |
| 1991 | Kruishoutem, Belgien | Diplom |
| 1991 | Knokke-Heist, Belgien | Diplom |
| 1991 | Knokke-Heist, Belgien | Diplom |
| 1991 | Legnica, Polen | Rob’s Preis |
| 1991 | Petroshani, Romänien | Sonderpreis |
| 1992 | Olen, Belgien | Großer Preis |
| 1992 | Skopje, Mazedonien | Goldene Medaille |
| 1992 | Vercelli, Italien | Silberne Medaille |
| 1992 | Folinio, Italien | 3. Preis |
| 1992 | Edinburgh, Schottland | Großer Preis |
| 1992 | Sao Paulo, Brasilien | Pressepreis |
| 1992 | Kostineshti, Romänien | 1. Preis |
| 1993 | Bukarest, Romänien | Rebuspreis |
| 1993 | Ankona, Italien | Silberne Medaille |
| 1993 | Istanbul, Türkei | 2. Preis |
| 1993 | Waslui, Romänien | 3. Preis |
| 1994 | Teneriffa, Spanien | 4. Preis |
| 1994 | Cuneo, Italien | 3. Preis |
| 1994 | Areguipa, Peru | Sonderpreis |
| 1994 | Waslui, Romänien | 3. Preis |
| 1994 | Bukarest, Romänien | Diplom |
| 1995 | Bordigera, Italien | Goldene Medaille |
| 1995 | Bjelovar, Jugoslawien | Silberne Medaille |
| 1995 | Lisse, Niederlande | Sonderpreis |
| 1995 | Beringen, Belgien | Sonderpreis |
| 1995 | Istanbul, Türkei | 2. Preis |
| 1996 | Salo, Italien | Publikumspreis |
| 1996 | Olen, Belgien | 4. Preis |
| 1996 | Hokkaido, Japan | 4. Preis |
| 1996 | Varazdin, Kroatien | Sonderpreis |
| 1996 | Fano, Italien | Sonderpreis |
| 1997 | Teheran, Iran | Sonderpreis |
| 1997 | Hokkaido, Japan | 4. Preis |
| 1997 | Istanbul, Türkei | Sonderpreis |
| 1997 | Nicosia, Zypern | Sonderpreis |
| 1998 | Sao Paulo, Brasilien | Pressepreis |
| 1998 | Langnau, Schweiz | 1. Preis |
| 1998 | Havana Kuba | Sonderpreis |
| 1998 | Waslui, Romänien | Sonderpreis |
| 1998 | Seoul, Südkorea | 4. Preis |
| 1998 | Haifa, Israel | Sonderpreis |
| 1999 | Torino, Italien | Sonderpreis |
| 1999 | Taipei, Taiwan | Sonderpreis |
| 1999 | Galati, Romänien | Sonderpreis |
| 1999 | Seoul, Südkorea | Sonderpreis |
| 2000 | Sternberk, Tschechien | Ehrenurkunde |
| 2000 | Zagreb, Kroatien | Sonderpreis |
| 2001 | Bogota, Kolumbien | 2. Preis |
| 2001 | Porto, Portugal | 1. Preis |
| 2002 | Kyoto, Japan | Sonderpreis |
| 2002 | Haifa, Israel | Sonderpreis |
| 2003 | Taipei, Taiwan | 1. Preis |
| 2003 | Haifa, Israel | Sonderpreis |
| 2004 | Kalaras, Romänien | Sonderpreis |
| 2004 | Skultuna, Schweden | Sonderpreis |
| 2004 | Istanbul, Türkei | 1. Preis |
| 2005 | Damaskus, Syrien | Jury Preis |
| 2005 | Ankara, Türkei | 1. Preis |
| 2005 | Gabrowo, Bulgarien | Sonderpreis |
| 2005 | Sint-Truiden, Belgien | Jury Preis |
| 2007 | Baku, Aserbaidschan | 3. Preis |
| 2007 | Strumica, Mazedonien | 1. Preis |
| 2007 | Buenos Aires, Argentinien | Großer Preis |
| 2007 | Lissabon, Portugal | Sonderpreis |
| 2007 | Wolfsburg, Deutschland | 7. Preis |
| 2007 | Seul, Südkorea | Silberne Medaille |
| 2007 | Shanghai, China | Goldener Preis |
| 2008 | Posen, Polen | Sonderpreis |
| 2008 | Baku, Aserbaidschan | Sonderpreis |
| 2008 | New York, USA | 2. Preis |
| 2008 | Sintra, Portugal | Sonderpreis |
| 2008 | China | Sonderpreis |
| 2008 | Solin, Kroatien | Sonderpreis |
| 2008 | Ungarn | Sonderpreis |
| 2009 | Vianden, Luxemburg | 1. Preis |
| 2009 | Nikosia, Zypern | 2. Preis |
| 2009 | Nikosia, Zypern | 3. Preis |
| 2009 | Lissabon Portugal | 1. Preis |
| 2010 | Marostica, Italien | 1. Preis |
| 2010 | Budapest, Ungarn | 1. Preis |
| 2011 | Legnica, Polen | Sonderpreis |
| 2011 | Valle de Aburrá, Kolumbien | 1. Preis |
| 2013 | Suceava, Romänien | Sonderpreis |
| 2013 | Teheran, Iran | 4. Preis |
| 2013 | Vianden, Luxemburg | 3. Preis |
| 2014 | Stuttgart, Deutschland | Preis für politische Karikatur |
| 2014 | Zeleona Gora, Polen | Sonderpreis |
| 2014 | Istanbul, Türkei | Sonderpreis |
| 2014 | Chișinău, Moldawien | Sonderpreis |
| 2014 | Cres, Kroatien | 3. Preis |
| 2015 | Drøbak, Norwegen | Sonderpreis |
| 2015 | Skopje, Mazedonien | Sonderpreis |
| 2015 | Seoul, Südkorea | 2. Preis |
| 2015 | Jiaxing, China | Sonderpreis |
Einzelausstellung
Kischinau und Ungeni (Moldawien)
Moskau (Russland)
Berlin und Dessau
New York (USA)
Vianden (Luxemburg)
Petrosani (Rumänien)
Öffentliche Sammlungen & Ankäufe
Tretjakow-Galerie, Moskau (Russland)
Stadtmuseum Kischinau (Moldawien)
Cartoonmuseum Basel (Schweiz)
Cartoonmuseum Vianden (Luxemburg)
University of Kioto (Japan)
Jury-Beteiligung bei Karikaturwettbewerben
Trento (Italien)
Ankona (Italien)
Marostica (Italien)
Teheran (Iran)
Istanbul (Türkei)
Baku (Aserbaidschan)
Vasilevka (Ukraine)
Bursa (Türkei)





